География работ:
+7 343 212-75-18
+7 343 212-76-11
Понедельник - Пятница,
C 0900 до 1700,
Сб.-Вс. - Выходной.
Россия, Екатеринбург,
ул. Посадская, 21, оф. 402.
Схема проезда
тел.: +7 343 212-76-11
Номер чертежа | Наименование детали | Масса детали в кг. | Материал |
25.10.00.02-011 | Полумуфта ведомая | 7,5 | СЧ 20 |
26.01.02.04-007 | Крышка | 11 | 08 кп |
26.01.02.00-009 сб | Ось в сборе | 97,15 | разный |
26.03.01.00-000 сб | Пластина | 0,042 | Сборка |
26.03.00.02-014 | Упор | 0,24 | Ст3 |
26.03.00.01-017 | Седло | 0,043 | алюмин |
26.03.00.03-008 | Патрубок | 4,2 | Сч 20 |
26.03.03.06-011 | Прокладка | 0,0003 | картон |
26.03.03.00-022 сб | Датчик | 0,925 | разный |
26.03.04.04-049 | Клапан | 0,15 | Сч 20 |
126.03.04.00-025 сб | Сервомеханизм | 4,05 | разный |
26.03.06.00-018 сб | Трубка в сборе (трубоп. ст датчика) | 0,2 | разный |
26.03.07.00-008 сб | Клапан предохр | 0,94 | разный |
26.03.08.00-014 сб | Фильтр в сборе | 0,42 | разный |
28.02.00.00-022 сб | Кузов | 167 | разный |
28.02.02.00-015 сб | Кожух | 25,06 | разный |
28.03.01.01-003 | Диск на центрмуфту | 22,40 | ст.3 |
28.03.01.04-003 | Диск | 20 | Сч 20 |
28.03.03.00-002 сб | Полумуфта ведущ. | 20,75 | разный |
28.03.02.00-009 сб | Муфта центробежная | 51,63 | разный |
28.05.05.00-002 сб | Полумуфта ведущ. | 27,20 | разный |
28.06.00.01-014 | Полумуфта ведущ. | 13,52 | Сч 20 |
28.10.00.00-003 сб | Муфта сцепления | 90,33 | разный |
28.28.00.00-000 сб | Глушитель | 3,1 | разный |
31.00.00.01-007 | Прокладка | 0,047 | ПМБ1 |
31.01.00.02-027 | Крышка люка | 0,7 | алюмин |
31.02.00.00-004 сб | Узел коленвала | 16,85 | разный |
31.02.01.00-007 сб | Вал коленчатый ПК-1 75А | 12,9 | сборка |
31.03.00.00-001 сб | Трубка маслонасоса | 0,43 | разный |
31.04.00.00-008 сб | Узел сапуна | 1,05 | разный |
31.05.00.01-015 | Коллектор всас | 1,2 | алюмин |
32.00.00.01-013* | Цилиндр НД | 9,6 | СЧ 20 |
32.00.00.01-039 | Цилиндр НД | 11,2 | СЧ 20 |
32.00.00.02-010* | Цилиндр ВД | 6,03 | СЧ20 |
32.00.00.02.023 | Цилиндр ВД | 6,9 | СЧ20 |
32.00.00.03-004 | Прокладка | 4,5Г | бумага |
32.00.00.04-001 | Прокладка | 3,6Г | бумага |
32.00.00.05-008 | Прокладка | 7,3Г | парон.ПМБ |
32.00.00.06-005 | Прокладка | 4,9Г | парон.ПМБ |
32.00.00.07-002 | Прокладка | 7Г | парон.ПМБ |
32.00.00.08-009 | Прокладка | 16Г | парон.ПМБ |
32.00.00.10-004 | Гайка коленвала | 0,178 | Ст. 35 |
32.01.00.02-004 | Крышка передн. | 4,69 | СЧ 18 |
32.01.00.04-037 | Крышка (под щуп масляный) | 0,945 | алюмин |
32.01.00.04-024 | Крышка (под щуп) | 0,88 | алюмин |
32.01.01.00-003 сб | Фильтр маслян. | 0,438 | разный |
32.01.01.01-000 | Корпус фильтра | 0,225 | фенопл |
32.01.01.01-013 | Корпус фильтра | 0,37 | алюмин |
32.01.02.00-006 сб | Сетка фильтра | 31Г | разный |
32.02.00.00-007 сб | Узел коленвала ПК-3,5А | 22,9 | разный |
32.02.00.01-004 | Втулка | 0,109 | Ст. 45 |
32.02.01.01-023 | Вал коленчатый | 13,22 | Ст. 40Х |
32.02.01.00-000 сб | Вал коленчатый | 18,95 | разный |
32.03.00.01-001 | Поршень ЦНД | 1,495 | алюмин |
32.03.00.02-008 | Кольцо маслосьем. ЦНД | 0,065 | спец. чугун |
32.03.00.03-005 | Кольцо компрес. ЦНД | 0,052 | спец. чугун |
32.03.00.04-002 | Палец поршневой ЦНД | 0,224 | Ст. 20Х |
32.03.00.05-012 | Пластина стопорная | 0,015 | Ст. 3 |
32.04.00.00-001 | Шатун-поршн. Группа ЦВД | 2,96 | разный |
32.04.00.01-011 | Поршень ЦВД | 1,775 | Сч 20 |
32.04.00.02-005 | Кольцо маслосъем. ЦВД | 0,015 | спец. чугун |
32.04.00.03-002 | Кольцо компрес. ЦВД | 0,0145 | спец. чугун |
32.04.00.04-009 | Палец поршневой ЦВД | 0,119 | Ст. 20Х |
32.09.00.00-006 сб | Насос масляный пр. вращ. | 3,84 | разный |
32.09.00.00-019 сб | Насос масляный лев. вращ. | 3,84 | разный |
32.09.00.01-003 сб | Корпус маслонасоса | 0,415 | АСЧ-1 |
32.09.00.03-007 | Лопасть | 0,009 | Ст. 40Х |
32.09.01.02-016 | Втулка | 0,026 | БронзаОЗЦ7 |
32.10.00.00-020сб | Фильтр воздуш. с резонатором | 4,87 | разный |
32.10.00.01-001 | Патрубок фильтр | 0,805 | алюмин |
32.10.00.08-013* | Шайба капрон | 65Г | щетина к |
32.10.07.00-005сб | Трубка Вентури | 0,9 | разный |
32.11.00.00-001сб | Сапун | 0,973 | разный |
32.14.00.00-002сб | Устройство натяжное | 1,01 | разный |
32.17.00.00-003сб | Коллектор нагнетет. в сборке | 1,99 | разный |
32.17.00.01-000 | Коллектор нагнетат. | 1,71 | алюмин |
32.18.00.00-013сб | Коллектор всасывающий в сборке | 2,12 | разный |
32.18.00.01-010 | Коллектор всасывающий | 1,99 | алюмин |
32.19.00.00-005сб | Теплообменник | 8,8 | разный |
32.19.00.01-004 | Корпус теплообмен. ЦНД | 1,94 | алюмин |
32.19.00.02-014 | Корпус теплообмен. ЦВД | 1,43 | алюмин |
32.19.01.00-000сб | Секция теплообмен. | 4,6 | разный |
32.20.00.00-005сб | Клапан 1 ступени | 3,64 | разный |
32.20.00.02-009 | Пластина | 0,0065 | Лен. 70 |
32.20.00.03-006 | Пружины | 0,0065 | Лен. 70 |
32.21.00.00-002сб | Клапан 2 ступени | 2,4 | разный |
32.21.00.01-009 | Пластина клапана | 0,005 | Лен. 70 |
32.21.00.02-006 | Пружина | 0,005 | Лен. 70 |
33.00.00.01-003* | Корпус коробки клапан ЦНД | 7,93 | Сч. 18 |
33.00.00.01-016 | Корпус коробки клапан ЦНД | 7,2 | Сч. 20 |
33.00.00.02-000 | Корпус коробки клапан ЦВД | 6,94 | Сч. 18 |
33.00.00.02.026 | Корпус коробки клапана ЦВД | 6,53 | Сч. 20 |
33.01.00.03-017 | Крышка люка (большая) | 0,82 | алюмин |
33.01.00.04-014 | Крышка (малая) | 0,55 | алюмин |
33.02.00.00-013сб | Узел коленвала ПК-5,25А | 31,11 | разный |
33.02.01.00-016сб | Вал коленчатый в сборе | 28,0 | разный |
33.03.00.00-007сб | Хлодильник | 11,44 | разный |
33.03.00.00-023сб | Теплообменник | 8,6 | разный |
33.03.00.05-002 | Прокладка | 0,0025 | ПОНТ 0,4 |
33.04.00.00-004сб | Муфта | 21,7 | разный |
33.04.00.00-017сб | Муфта | 20,2 | разный |
33.04.00.01-014 | Полумуфта ведомая (8-пальц) | 7,6 | Сч. 20 |
33.04.00.01-027 | Полумуфта ведомая 6-пальц | 7,7 | Сч. 20 |
33.04.00.02-011 | Полумуфта ведущая (6-пальц) | 9,9 | Сч. 20 |
33.04.00.02-008 | Полумуфта ведущая (8пальц) | 9,12 | Сч. 20 |
33.04.00.03-005 | Палец | 0,29 | Ст. 35 |
33.04.00.04-002 | Кольцо резиновое | 0,014 | резина |
33.04.00.05-009 | Втулка | 0,006 | капрон |
33.05.00.00-001сб | Вентилятор | 8,22 | разный |
33.05.00.00-027сб | Вентилятор компрессора | 7,72 | разный |
33.05.00.01-008* | Стойка вентилятора | 2,3 | Сч 15 |
33.05.00.01-024 | Стойка вентилятора | 1,9 | Сч 20 |
33.05.00.02-005* | Ось вентилятора | 0,48 | Ст. 45 |
33.05.00.02-018 | Ось вентилятора | 0,5 | Ст. 45 |
33.05.00.03-002 | Шкив вентилят. | 1,24 | Сч. 18 |
33.05.01.00-020сб | Кожуч вентилятора в сборе | 2,51 | разный |
33.07.00.00-005сб | Маслоуказатель | 0,048 | разный |
33.08.00.01-009 | Коллектор нагнет. | 2,54 | алюмин |
33.08.00.00-002сб | Коллектор нагнет. в сборе | 3,01 | разный |
33.09.00.00-009сб | Трубка маслонасоса | 0,43 | |
33.10.00.01-020 | Коллектор всасыв. | 3,1 | алюмин |
33.11.00.00-004 | Диффузор кожуха верх. | 2,31 | разный |
32.12.00.00-001 | Диффузор кожуха нижн. | 2,09 | разный |
522 65Г ГОСТ 13943 | Кольцо стопорное пальца поршня | 0,00085 | Ст. 65Г |
208.01.02.00-00сб | Муфта | 50,5 | сб |
208.01.02.01-05 | Полумуфта ведущая | 29 | Сч 20 |
217.03.00.01-01 | Корпус муфты | 32 | Сч 20 |
217.10.00.00-00сб | Муфта центробежная | 58,61 | разный |
217.10.02.02-00 | Диск | 10,02 | Сч 20 |
218.03.06.00-00сб | Полумуфта ведущ. | 20,75 | разный |
218.03.07.00-00сб | Полумуфта ведомая | 30,50 | разный |
218.03.02.00-00сб | Муфта | 51,63 | сб |
218.03.07.01-02 | Обечайка | 15,6 | Сч 20 |
232.00.00.01-01 | Корпус промежут | 21 | Сч 20 |
32.01.00.02-050 | Корпус промежут | 38 | Сч 20 |
28.10.00.03-004 | Вал сцепления | 5,13 | Ст 40Х |
28.10.00.12-008 | Корпус | 28,76 | Сч 20 |
34.11.00.01-004 | Лопасть | 0,47 | Ст 08ПК |
28.06.00.00-004сб | Муфта с маховиком (ПКСД-5, 25 пальцевая) | 43,4 | Сборка |
218.03.09.00-00сб | Колодка в сборе | 1,503 | Сборка |
218.03.08.04-05 | Пружина | 0,148 | Пров. 4,5 |
Подшипник 410 покупной | |||
Подшипник 10000928 | |||
Подшипник 310 покупной | |||
Подшипник 312 покупной | |||
Сильфон покупной |